INFORMACE
Pobyt zahrnuje
- 7x ubytování s polopenzí
- 5x procedura dle vlastního výběru
- denně pitná kúra
Program dle vlastního výběru v lázeňských domech
- 5x lázeňská procedura (3x velká a 2x malá procedura) dle vlastního výběru z nabídky volně prodejných procedur, v roce 2021 je mozné si také vybrat jeden z 5ti připavených balíčků procedur
Program dle vlastního výběru v Alexandria****Spa Wellness hotelu
- 5x wellness procedura (max. 25 min) dle vlastního výběru
- zapůjčení županu
- hotelové pantofle
Volně prodejné procedury
Velké procedury - uhličité koupele (max. 2x týdně), koupele s přísadami, hydromasáže, rašelinové obklady (max. 2x týdně)
Malé procedury - koupele (perličkové, vířivé, nožní), masáže (klasické nebo éterickým olejem), parafínové obklady, inhalace, oxygenoterapie, aromaterapie
Hosté ubytovaní v hotelu Jurkovičův dům**** mají volný vstup do bazénu a whirlpoolu, děti do 12 let ve vyhrazeném čase v doprovodu dospělé osoby.
Hosté ve Vile Alpská růže**** mají denně hodinový vstup do bazénu a whirlpoolu v Jurkovičově domě**** (nebo 2 hodiny denně při ubytování v apartmá).
Hosté ubytovaní v hotelu Alexandria**** mají volný vstup do wellness a fitness centra.
Rozhodnete-li se pobyt prodloužit na 14 nocí a více, získáte jednu noc zdarma. Pokud zůstanete na 21 nocí a déle, získáte 3 noci zdarma.
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt
Alexandria**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior K dvoulůžkový | 16 170 Kč | 16 170 Kč | 16 170 Kč |
Superior K jednolůžkový | 20 370 Kč | 20 370 Kč | 20 370 Kč |
Lux K dvoulůžkový | 18 270 Kč | 18 270 Kč | 18 270 Kč |
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 13 475 Kč | 14 980 Kč | 16 695 Kč |
Superior jednolůžkový | 16 520 Kč | 18 655 Kč | 21 070 Kč |
Lux dvoulůžkový | 14 980 Kč | 16 765 Kč | 18 830 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 235 Kč | 12 810 Kč | 13 825 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 13 125 Kč | 15 260 Kč | 16 625 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 11 480 Kč | 13 125 Kč | 14 175 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 100 Kč | 10 430 Kč | 13 860 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 850 Kč | 12 705 Kč | 17 500 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 100 Kč | 10 430 Kč | 13 860 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 555 Kč | 10 745 Kč | 12 495 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 690 Kč | 13 370 Kč | 15 925 Kč |
Superior dvoulůžkový | 9 800 Kč | 10 990 Kč | 12 845 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 330 Kč | 9 485 Kč | 12 320 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 9 765 Kč | 11 410 Kč | 15 470 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 7 840 Kč | 8 855 Kč | 11 305 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 6 440 Kč | 7 420 Kč | 9 975 Kč |
Standard A jednolůžkový | 7 350 Kč | 8 715 Kč | 12 285 Kč |
K - klimatizace. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny
Zimní sezóna: | 2. 1. - 22. 2. 2020 / 22. 11. - 20. 12. 2020 |
Mezi sezóna: | 23. 2. - 18. 4. 2020 / 4. 10. - 21. 11. 2020 |
Hlavní sezóna: | 19. 4. - 3. 10. 2020 |
Cena za osobu a pobyt pro rok 2021
Alexandria**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior K dvoulůžkový | 16 170 Kč | 16 170 Kč | 16 170 Kč |
Superior K jednolůžkový | 20 370 Kč | 20 370 Kč | 20 370 Kč |
Lux K dvoulůžkový | 18 270 Kč | 18 270 Kč | 18 270 Kč |
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 14 385 Kč | 15 960 Kč | 17 745 Kč |
Superior jednolůžkový | 17 850 Kč | 20 020 Kč | 22 540 Kč |
Lux dvoulůžkový | 16 065 Kč | 17 955 Kč | 20 090 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 480 Kč | 13 055 Kč | 14 105 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 13 475 Kč | 15 610 Kč | 17 010 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 11 725 Kč | 13 370 Kč | 14 455 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 275 Kč | 10 640 Kč | 14 140 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 095 Kč | 12 985 Kč | 17 885 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 275 Kč | 10 640 Kč | 14 140 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 765 Kč | 10 955 Kč | 12 740 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 970 Kč | 13 720 Kč | 16 310 Kč |
Superior dvoulůžkový | 9 975 Kč | 11 235 Kč | 13 125 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 505 Kč | 9 695 Kč | 12 600 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 045 Kč | 11 760 Kč | 15 855 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 8 015 Kč | 9 030 Kč | 11 515 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 6 545 Kč | 7 560 Kč | 10 150 Kč |
Standard A jednolůžkový | 7 490 Kč | 8 890 Kč | 12 530 Kč |
K - klimatizace. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny
Zimní sezóna: | 2. 1. - 22. 2. 2020 / 22. 11. - 20. 12. 2020 |
Mezi sezóna: | 23. 2. - 18. 4. 2020 / 4. 10. - 21. 11. 2020 |
Hlavní sezóna: | 19. 4. - 3. 10. 2020 |
Komentáře