INFORMACE
Pobyt zahrnuje
- 7x ubytování s polopenzí
- 1x přírodní uhličitá koupel
- 1x perličková koupel s přísadou
- 1x masáž klasická částečná
- 1x masáž eterickým olejem
- 1x rašelinový obklad zad
- denně pitná kúra
- pro pobyty v roce 2020: 3x inhalce přírodní minerální vody
Hosté ubytovaní v hotelu Jurkovičův dům**** mají volný vstup do bazénu a whirlpoolu, děti do 12 let ve vyhrazeném čase v doprovodu dospělé osoby.
Hosté ve Vile Alpská růže**** mají denně hodinový vstup do bazénu a whirlpoolu v Jurkovičově domě**** (nebo 2 hodiny denně při ubytování v apartmá).
Hosté ubytovaní v hotelu Alexandria**** mají volný vstup do wellness a fitness centra.
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt v roce 2019 (ceník pro rok 2020 najdete níže)
Alexandria**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior K dvoulůžkový | 14 175 Kč | 14 700 Kč | 14 980 Kč |
Superior K jednolůžkový | 17 780 Kč | 18 515 Kč | 18 900 Kč |
Lux K dvoulůžkový | 15 995 Kč | 16 625 Kč | 16 940 Kč |
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 12 005 Kč | 13 405 Kč | 14 980 Kč |
Superior jednolůžkový | 14 735 Kč | 16 730 Kč | 18 970 Kč |
Lux dvoulůžkový | 13 335 Kč | 15 015 Kč | 16 940 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 10 325 Kč | 12 005 Kč | 13 020 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 12 145 Kč | 14 420 Kč | 15 785 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 10 535 Kč | 12 285 Kč | 13 335 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 225 Kč | 9 415 Kč | 12 460 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 9 870 Kč | 11 550 Kč | 15 820 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 8 225 Kč | 9 415 Kč | 12 460 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 645 Kč | 9 940 Kč | 11 690 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 640 Kč | 12 565 Kč | 15 050 Kč |
Superior dvoulůžkový | 8 855 Kč | 10 220 Kč | 12 040 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 7 490 Kč | 8 540 Kč | 11 025 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 8 890 Kč | 10 360 Kč | 13 930 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 7 035 Kč | 7 910 Kč | 10 080 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 5 705 Kč | 6 580 Kč | 8 855 Kč |
Standard A jednolůžkový | 6 615 Kč | 7 840 Kč | 11 025 Kč |
K - klimatizace. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny 2019
Zimní sezóna: | 2. 1. - 24. 2. 2019 / 24. 11. - 19. 12. 2019 |
Mezi sezóna: | 24. 2. - 21. 4. 2019 / 6. 10. - 24. 11. 2019 |
Hlavní sezóna: | 21. 4. - 6. 10. 2019 |
Cena za osobu a pobyt v roce 2020
Alexandria**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior K dvoulůžkový | 15 855 Kč | 15 855 Kč | 15 855 Kč |
Superior K jednolůžkový | 20 055 Kč | 20 055 Kč | 20 055 Kč |
Lux K dvoulůžkový | 17 955 Kč | 17 955 Kč | 17 955 Kč |
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 13 160 Kč | 14 665 Kč | 16 380 Kč |
Superior jednolůžkový | 16 205 Kč | 18 340 Kč | 20 755 Kč |
Lux dvoulůžkový | 14 665 Kč | 16 450 Kč | 18 515 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 10 920 Kč | 12 495 Kč | 13 510 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 12 810 Kč | 14 945 Kč | 16 310 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 11 165 Kč | 12 810 Kč | 13 860 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 785 Kč | 10 115 Kč | 13 545 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 535 Kč | 12 390 Kč | 17 185 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 8 785 Kč | 10 115 Kč | 13 545 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 240 Kč | 10 430 Kč | 12 180 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 375 Kč | 13 055 Kč | 15 610 Kč |
Superior dvoulůžkový | 9 485 Kč | 10 675 Kč | 12 530 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 015 Kč | 9 170 Kč | 12 005 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 9 450 Kč | 11 095 Kč | 15 155 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 7 525 Kč | 8 540 Kč | 10 990 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 6 125 Kč | 7 105 Kč | 9 660 Kč |
Standard A jednolůžkový | 7 035 Kč | 8 400 Kč | 11 970 Kč |
K - klimatizace. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny 2020
Zimní sezóna: | 2. 1. - 22. 2. 2020 / 22. 11. - 20. 12. 2020 |
Mezi sezóna: | 23. 2. - 18. 4. 2020 / 4. 10. - 21. 11. 2020 |
Hlavní sezóna: | 19. 4. - 3. 10. 2020 |
Komentáře