INFORMACE
Pobyt zahrnuje
- 7x ubytování s polopenzí
- 1x přírodní uhličitá koupel
- 1x perličková koupel s přísadou
- 1x masáž éterickým olejem
- 1x masáž klasická (částečná)
- 1x rašelinový obklad zad
- 1x masáž podvodní (automatická)
- 1x Dry Jet - přístrojová masáž nové generace
- denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Záměna procedur v rámci pobytového balíčku není možná.
Hosté ubytovaní v hotelu Jurkovičův dům**** mají volný vstup do bazénu a whirlpoolu, děti do 12 let ve vyhrazeném čase v doprovodu dospělé osoby.
Hosté ve Vile Alpská růže**** mají denně hodinový vstup do bazénu a whirlpoolu v Jurkovičově domě**** (nebo 2 hodiny denně při ubytování v apartmá).
Hosté ubytovaní v hotelu Alexandria**** mají volný vstup do wellness a fitness centra.
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 14 070 Kč | 15 575 Kč | 17 290 Kč |
Superior jednolůžkový | 17 115 Kč | 19 250 Kč | 21 665 Kč |
Lux dvoulůžkový | 15 575 Kč | 17 360 Kč | 19 425 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 830 Kč | 13 405 Kč | 14 420 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 13 720 Kč | 15 855 Kč | 17 220 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 12 075 Kč | 13 720 Kč | 14 770 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 695 Kč | 11 025 Kč | 14 455 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 445 Kč | 13 300 Kč | 18 095 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 695 Kč | 11 025 Kč | 14 455 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 10 150 Kč | 11 340 Kč | 13 090 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 12 285 Kč | 13 965 Kč | 16 520 Kč |
Superior dvoulůžkový | 10 395 Kč | 11 585 Kč | 13 440 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 925 Kč | 10 080 Kč | 12 915 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 360 Kč | 12 005 Kč | 16 065 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 8 435 Kč | 9 450 Kč | 11 900 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 7 035 Kč | 8 015 Kč | 10 570 Kč |
Standard A jednolůžkový | 7 945 Kč | 9 310 Kč | 12 880 Kč |
K - klimatizace. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny
Zimní sezóna: | 2. 1. - 22. 2. 2020 / 22. 11. - 20. 12. 2020 |
Mezi sezóna: | 23. 2. - 18. 4. 2020 / 4. 10. - 21. 11. 2020 |
Hlavní sezóna: | 19. 4. - 3. 10. 2020 |
Cena za osobu a pobyt pro rok 2021
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 14 980 Kč | 16 555 Kč | 18 340 Kč |
Superior jednolůžkový | 18 445 Kč | 20 615 Kč | 23 135 Kč |
Lux dvoulůžkový | 16 660 Kč | 18 550 Kč | 20 685 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 12 075 Kč | 13 650 Kč | 14 700 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 14 070 Kč | 16 205 Kč | 17 605 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 12 320 Kč | 13 965 Kč | 15 050 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 870 Kč | 11 235 Kč | 14 735 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 690 Kč | 13 580 Kč | 18 480 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 870 Kč | 11 235 Kč | 14 735 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 10 360 Kč |
11 550 Kč |
13 335 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 12 565 Kč | 14 315 Kč | 16 905 Kč |
Superior dvoulůžkový | 10 570 Kč | 11 830 Kč | 13 720 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 100 Kč | 10 290 Kč | 13 195 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 640 Kč | 12 355 Kč | 16 450 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 8 610 Kč | 9 625 Kč | 12 110 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 7 140 Kč | 8 155 Kč | 10 745 Kč |
Standard A jednolůžkový | 8 085 Kč | 9 485 Kč | 13 125 Kč |
K - klimatizace. Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny
Zimní sezóna: | 2. 1. - 22. 2. 2021 / 22. 11. - 20. 12. 2021 |
Mezi sezóna: | 23. 2. - 18. 4. 2021 / 4. 10. - 21. 11. 2021 |
Hlavní sezóna: | 19. 4. - 3. 10. 2021 |
Komentáře