INFORMACE
Pobyt zahrnuje
- 7x ubytování s polopenzí
- 1x předpis procedur lékařem
- vzorové procedruy: 1x přírodní uhličitá koupel, 1x perličková koupel, 2x masáž klasická částečná, 2x parafínový obklad zad, 3x inhalace přírodní minerální vody nebo 3x oxygenoterapie při ubytování v Jurkovičově domě
- denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Hosté ubytovaní v hotelu Jurkovičův dům**** mají volný vstup do bazénu a whirlpoolu, děti do 12 let ve vyhrazeném čase v doprovodu dospělé osoby.
Hosté ve Vile Alpská růže**** mají denně hodinový vstup do bazénu a whirlpoolu v Jurkovičově domě**** (nebo 2 hodiny denně při ubytování v apartmá).
Lázeňský lékař vám potvrdí vhodnost doporučené procedury ve vzorovém programu nebo podle zdravotního stavu provede záměnu.
Pobyt pro seniory může být hezkým dárkem pro rodiče nebo prarodiče.
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 13 615 Kč | 15 120 Kč | 16 835 Kč |
Superior jednolůžkový | 16 660 Kč | 18 795 Kč | 21 210 Kč |
Lux dvoulůžkový | 15 120 Kč | 16 905 Kč | 18 970 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 375 Kč | 12 950 Kč | 13 965 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 13 265 Kč | 15 400 Kč | 16 765 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 11 620 Kč | 13 265 Kč | 14 315 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 240 Kč | 10 570 Kč | 14 000 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 990 Kč | 12 845 Kč | 17 640 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 240 Kč | 10 570 Kč | 14 000 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 695 Kč | 10 885 Kč | 12 635 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 830 Kč | 13 510 Kč | 16 065 Kč |
Superior dvoulůžkový | 9 940 Kč | 11 130 Kč | 12 985 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 470 Kč | 9 625 Kč | 12 460 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 9 905 Kč | 11 550 Kč | 15 610 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 7 980 Kč | 8 995 Kč | 11 445 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 6 580 Kč | 7 560 Kč | 10 115 Kč |
Standard A jednolůžkový | 7 490 Kč | 8 855 Kč | 12 425 Kč |
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny
Zimní sezóna: | 2. 1. - 22. 2. 2020 / 22. 11. - 20. 12. 2020 |
Mezi sezóna: | 23. 2. - 18. 4. 2020 / 4. 10. - 21. 11. 2020 |
Hlavní sezóna: | 19. 4. - 3. 10. 2020 |
Cena za osobu a pobyt pro rok 2021
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Superior dvoulůžkový | 14 525 Kč | 16 100 Kč | 17 885 Kč |
Superior jednolůžkový | 17 990 Kč | 20 160 Kč | 22 680 Kč |
Lux dvoulůžkový | 16 205 Kč | 18 095 Kč | 20 230 Kč |
Palace**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 620 Kč | 13 195 Kč | 14 245 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 13 615 Kč | 15 750 Kč | 17 150 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 11 865 Kč | 13 510 Kč | 14 595 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 415 Kč | 10 780 Kč | 14 280 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 235 Kč | 13 125 Kč | 18 025 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 415 Kč | 10 780 Kč | 14 280 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 9 905 Kč | 11 095 Kč | 12 880 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 12 110 Kč | 13 860 Kč | 16 450 Kč |
Superior dvoulůžkový | 10 115 Kč | 11 375 Kč | 13 265 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort A dvoulůžkový | 8 645 Kč | 9 835 Kč | 12 740 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 10 185 Kč | 11 900 Kč | 15 995 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Komfort dvoulůžkový | 8 155 Kč | 9 170 Kč | 11 655 Kč |
Lázeňské penziony | zimní sezóna | mezi sezóna | hlavní sezóna |
---|---|---|---|
Standard A dvoulůžový | 6 685 Kč | 7 700 Kč | 10 290 Kč |
Standard A jednolůžkový | 7 630 Kč | 9 030 Kč | 12 670 Kč |
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny
Zimní sezóna: | 2. 1. - 22. 2. 2021 / 22. 11. - 20. 12. 2021 |
Mezi sezóna: | 23. 2. - 18. 4. 2021 / 4. 10. - 21. 11. 2021 |
Hlavní sezóna: | 19. 4. - 3. 10. 2021 |
Komentáře