INFORMACE
Pobyt zahrnuje
- 7x ubytování plná penze/ polopenze
- 1x přírodní uhličitá koupel (15 min. + 15 min. suchý zábal)
- 1x perličková koupel s přísadou (15 min. + 15 min. suchý zábal)
- 1x masáž klasická částečná (15 min./20 min. v hotelu Jurkovičův dům)
- 1x masáž éterickým olejem (15 min./20 min. v hotelu Jurkovičův dům)
- 1x rašelinový obklad zad (15 min./20 min. v hotelu Jurkovičův dům)
- denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
- 3x inhalce přírodní minerální vody (individuálni, 15 min.)
Při ubytování v hotelu Jurkovičův dům navíc možnost malého poledního občerstvení dle aktuální nabídky (mimo den nástupu a neděli). Platí pro rok 2023
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt 2023
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort dvoulůžkový | 15 575 Kč | 17 675 Kč | 18 025 Kč | 20 125 Kč | 21 245 Kč | 23 345 Kč |
Komfort jednolůžkový | 18 935 Kč | 21 035 Kč | 22 365 Kč | 24 465 Kč | 26 880 Kč | 28 980 Kč |
Superior dvoulůžkový | 16 520 Kč | 18 620 Kč | 19 250 Kč | 21 350 Kč | 22 820 Kč | 24 920 Kč |
Superior jednolůžkový | 20 300 Kč | 22 400 Kč | 24 115 Kč | 26 215 Kč | 29 155 Kč | 31 255 Kč |
Lux dvoulůžkový | 18 375 Kč | 20 475 Kč | 21 630 Kč | 23 730 Kč | 25 900 Kč | 28 000 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 21 875 Kč | 23 975 Kč | 26 180 Kč | 28 280 Kč | 31 815 Kč | 33 915 Kč |
Palace**** |
zimní sezóna 2023 |
mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 12 915 Kč | 14 875 Kč | 14 315 Kč | 16 275 Kč | 15 855 Kč | 17 815 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 15 890 Kč | 17 850 Kč | 17 850 Kč | 19 810 Kč | 20 020 Kč | 21 980 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 13 440 Kč | 15 400 Kč | 14 945 Kč | 16 905 Kč | 16 590 Kč | 18 550 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 16 730 Kč | 18 690 Kč | 18 830 Kč | 20 790 Kč | 21 140 Kč | 23 100 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 14 035 Kč | 15 995 Kč | 15 645 Kč | 17 605 Kč | 17 430 Kč | 19 390 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 17 080 Kč | 19 040 Kč | 19 285 Kč | 21 245 Kč | 21 665 Kč | 23 625 Kč |
Superior dvoulůžkový | 13 825 Kč | 15 785 Kč | 15 400 Kč | 17 360 Kč | 17 115 Kč | 19 075 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 14 420 Kč | 16 380 Kč | 16 100 Kč | 18 060 Kč | 17 955 Kč | 19 915 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 17 605 Kč | 19 565 Kč | 19 880 Kč | 21 840 Kč | 22 400 Kč | 24 360 Kč |
Apartmá čtyřlůžkové | 15 225 Kč | 17 185 Kč | 17 080 Kč | 19 040 Kč | 19 075 Kč | 21 035 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plné penze | polopenze | plné penze | |
Komfort B jednolůžkový | 13 020 Kč | 14 980 Kč | 15 050 Kč | 17 010 Kč | 21 000 Kč | 22 960 Kč |
Komfort B Plus jednolůžkový | 13 265 Kč | 15 225 Kč | 15 330 Kč | 17 290 Kč | 21 490 Kč | 23 450 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 11 235 Kč | 13 195 Kč | 12 775 Kč | 14 735 Kč | 17 325 Kč | 19 285 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 585 Kč | 13 545 Kč | 13 230 Kč | 15 190 Kč | 18 060 Kč | 20 020 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 13 790 Kč | 15 750 Kč | 15 995 Kč | 17 955 Kč | 22 540 Kč | 24 500 Kč |
Apartmá čtyřlůžkové | 14 105 Kč | 16 065 Kč | 16 415 Kč | 18 375 Kč | 23 240 Kč | 25 200 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 15 890 Kč | 17 850 Kč | 18 690 Kč | 20 650 Kč | 26 915 Kč | 28 875 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plné penze | polopenze | plná penze | |
Komfort čtyřlůžkový | 9 940 Kč | 11 340 Kč | 10 535 Kč | 11 935 Kč | 14 175 Kč | 15 575 Kč |
Komfort Plus dvoulůžkový | 10 325 Kč | 11 725 Kč | 10 955 Kč | 12 355 Kč | 14 875 Kč | 16 275 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 12 670 Kč | 14 070 Kč | 13 545 Kč | 14 945 Kč | 19 040 Kč | 20 440 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 10 605 Kč | 12 005 Kč | 12 005 Kč | 13 405 Kč | 14 385 Kč | 15 785 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 13 055 Kč | 14 455 Kč | 15 015 Kč | 16 415 Kč | 18 340 Kč | 19 740 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 11 060 Kč | 12 460 Kč | 12 530 Kč | 13 930 Kč | 15 085 Kč | 16 485 Kč |
Superior dvoulůžkový | 11 340 Kč | 12 740 Kč | 12 915 Kč | 14 315 Kč | 15 575 Kč | 16 975 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 9 905 Kč | 11 865 Kč | 11 095 Kč | 13 055 Kč | 14 665 Kč | 16 625 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 11 690 Kč | 13 335 Kč | 13 335 Kč | 15 295 Kč | 18 340 Kč | 20 300 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 10 360 Kč | 11 655 Kč | 11 655 Kč | 13 615 Kč | 15 610 Kč | 17 570 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 12 390 Kč | 14 245 Kč | 14 245 Kč | 16 205 Kč | 19 810 Kč | 21 770 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 10 710 Kč | 12 110 Kč | 12 110 Kč | 14 070 Kč | 16 345 Kč | 18 305 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort dvoulůžkový | 9 730 Kč | 11 130 Kč | 10 535 Kč | 11 935 Kč | 13 545 Kč | 14 945 Kč |
Komfort Plus dvoulůžkový | 10 255 Kč | 11 655 Kč | 11 025 Kč | 12 425 Kč | 14 455 Kč | 15 855 Kč |
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny 2023
Zimní sezóna: | 2. 1. - 18. 2. 2023 / 19. 11. - 18.12. 2023 |
Mezi sezóna: | 19. 2. - 15. 4. 2023 / 1. 10. - 18. 11. 2023 |
Hlavní sezóna: | 16. 4. - 30. 9. 2023 |
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Komentáře