INFORMACE
Pobyt zahrnuje
- 7x ubytování polopenze/plná penze
- 1x přírodní uhličitá koupel (15min. + 15 min.suchý zábal)
- 5x inhalace přírodní minerální vody (individuální, 15 min.)
- 2x oxygenoterapie (30 min.)
- denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Záměna procedur není možná.
Při ubytování v hotelu Jurkovičův dům navíc možnost malého poledního občerstvení dle aktuální nabídky (mimo den nástupu a neděli) - platí pro rok 2023
Nástup na pobyt není možný v sobotu. Doporučený nástup na pobyt v neděli
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt 2023
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort dvoulůžkový | 14 700 Kč | 16 800 Kč | 17 150 Kč | 19 250 Kč | 20 370 Kč | 22 470 Kč |
Komfort jednolůžkový | 18 060 Kč | 20 160 Kč | 21 490 Kč | 23 590 Kč | 26 005 Kč | 28 105 Kč |
Superior dvoulůžkový | 15 645 Kč | 17 745 Kč | 18 375 Kč | 20 475 Kč | 21 945 Kč | 24 045 Kč |
Superior jednolůžkový | 19 425 Kč | 21 525 Kč | 23 240 Kč | 25 340 Kč | 28 280 Kč | 30 380 Kč |
Lux dvoulůžkový | 17 500 Kč | 19 600 Kč | 20 755 Kč | 22 855 Kč | 25 025 Kč | 27 125 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 21 000 Kč | 23 100 Kč | 25 305 Kč | 27 405 Kč | 30 940 Kč | 33 040 Kč |
Palace**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 12 040 Kč | 14 000 Kč | 13 440 Kč | 15 400 Kč | 14 980 Kč | 16 940 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 15 015 Kč | 16 975 Kč | 16 975 Kč | 18 935 Kč | 19 145 Kč | 21 105 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 12 565 Kč | 14 525 Kč | 14 070 Kč | 16 030 Kč | 15 715 Kč | 17 675 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 15 855 Kč | 17 815 Kč | 17 955 Kč | 19 915 Kč |
20 265 Kč |
22 225 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 13 160 Kč | 15 120 Kč | 14 770 Kč | 16 730 Kč | 16 555 Kč | 18 515 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 16 205 Kč | 18 165 Kč | 18 410 Kč | 20 370 Kč | 20 790 Kč | 22 750 Kč |
Superior dvoulůžkový | 12 950 Kč | 14 910 Kč | 14 525 Kč | 16 485 Kč | 16 240 Kč | 18 200 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 13 545 Kč | 15 505 Kč | 15 225 Kč | 17 185 Kč | 17 080 Kč | 19 040 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 16 730 Kč | 18 690 Kč | 19 005 Kč | 20 965 Kč | 21 525 Kč | 23 485 Kč |
Apartmá čtyřlůžkové | 14 350 Kč | 16 310 Kč | 16 205 Kč | 18 165 Kč | 18 200 Kč | 20 160 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plné penze | polopenze | plné penze | |
Komfort B jednolůžkový | 12 145 Kč | 14 105 Kč | 14 175 Kč | 16 135 Kč | 20 125 Kč | 22 085 Kč |
Komfort B Plus jednolůžkový | 12 390 Kč | 14 350 Kč | 14 455 Kč | 16 415 Kč | 20 615 Kč | 22 575 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 10 360 Kč | 12 320 Kč | 11 900 Kč | 13 860 Kč | 16 450 Kč | 18 410 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 10 710 Kč | 12 670 Kč | 12 355 Kč | 14 315 Kč | 17 185 Kč | 19 145 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 12 915 Kč | 14 875 Kč | 15 120 Kč | 17 080 Kč | 21 665 Kč | 23 625 kč |
Apartmá čtyřlůžkové | 13 230 Kč | 15 190 Kč | 15 540 Kč | 17 500 Kč | 22 365 Kč | 24 325 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 15 015 Kč | 16 975 Kč |
17 815 Kč |
19 775 Kč | 26 040 Kč | 28 000 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plné penze | polopenze | plná penze | |
Komfort čtyřlůžkový | 9 065 Kč | 10 465 Kč | 9 660 Kč | 11 060 Kč | 13 300 Kč | 14 700 Kč |
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 450 Kč | 10 850 Kč | 10 080 Kč | 11 480 Kč | 14 000 Kč | 15 400 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 11 795 Kč | 13 195 Kč | 12 670 Kč | 14 070 Kč | 18 165 Kč | 19 565 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 9 730 Kč | 11 130 Kč | 11 130 Kč | 12 530 Kč | 13 510 Kč | 14 910 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 12 180 Kč | 13 580 Kč | 14 140 Kč | 15 540 Kč | 17 465 Kč | 18 865 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 10 185 Kč | 11 585 Kč | 11 655 Kč | 13 055 Kč | 14 210 Kč | 15 610 Kč |
Superior dvoulůžkový | 10 465 Kč | 11 865 Kč | 12 040 Kč | 13 440 Kč | 14 700 Kč | 16 100 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 9 030 Kč | 10 990 Kč | 10 220 Kč | 12 180 Kč | 13 790 Kč | 15 750 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 10 815 Kč | 12 775 Kč | 12 460 Kč | 14 420 Kč | 17 465 Kč | 19 425 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 9 485 Kč | 11 445 Kč | 10 780 Kč | 12 740 Kč | 14 735 Kč | 16 695 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 11 515 Kč | 13 475 Kč | 13 370 Kč | 15 330 Kč | 18 935 Kč | 20 895 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 9 835 Kč | 11 795 Kč | 11 235 Kč |
13 195 Kč |
15 470 Kč | 17 430 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort dvoulůžkový | 8 855 Kč | 10 255 Kč | 9 660 Kč | 11 060 Kč | 12 670 Kč | 14 070 Kč |
Komfort Plus dvoulůžkový | 9 380 Kč | 10 780 Kč | 10 150 Kč | 11 550 Kč | 13 580 Kč | 14 980 Kč |
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Sezóny 2023
Zimní sezóna: | 2. 1. - 18. 2. 2023 / 19. 11. - 18.12. 2023 |
Mezi sezóna: | 19. 2. - 15. 4. 2023 / 1. 10. - 18. 11. 2023 |
Hlavní sezóna: | 16. 4. - 30. 9. 2023 |
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Komentáře