INFORMACE
Pobyt zahrnuje
- 7x ubytování
- 1x předpis doporučených procedur lékařem
Doporučený léčebný probram
- 2x přírodní uhličitá koupel (15 min. + 15 min. suchý zábal po koupeli)
- 5x inhalace přírodní minerální vody (individuální)
- 5x oxygenoterapie (30 min.)
- 1x klasická masáž zad (15 min. / 20 min. při ubytování v hoteli Jurkovičův dům)
- 1x rašelinový obklad hrudní páteře (15 min. / 20 min. při ubytování v hotelu Jurkovičův dům)
- denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
Obsah pobytu je pouze orientační. Individulání léčebný program sestaví na místě lékař
Doporučený nástup na pobyt v neděli. Není možný nástup v sobotu a pátek.
Při ubytování v hotelu Jurkovičův dům navíc možnost malého poledního občerstvení dle aktuální nabídky (mimo den nástupu a neděli) - platí pro rok 2023
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt 2023
Jurkovičův dům**** | zimní sezóna 2023 |
mezi sezóna 2023 |
hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort dvoulůžkový | 15 925 Kč | 18 025 Kč | 18 375 Kč | 20 475 Kč | 21 595 Kč | 23 695 Kč |
Komfort jednolůžkový | 19 285 Kč | 21 385 Kč | 22 715 Kč | 24 815 Kč | 27 230 Kč | 29 330 Kč |
Superior dvoulůžkový | 16 870 Kč | 18 970 Kč | 19 600 Kč | 21 700 Kč | 23 170 Kč | 25 270 Kč |
Superior jednolůžkový | 20 650 Kč | 22 750 Kč | 24 465 Kč | 26 565 Kč | 29 505 Kč | 31 605 Kč |
Lux dvoulůžkový | 18 725 Kč | 20 825 Kč | 21 980 Kč | 24 080 Kč | 26 250 Kč | 28 350 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 22 225 Kč | 24 325 Kč | 26 530 Kč | 28 630 Kč | 32 165 Kč | 34 265 Kč |
Palace**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 13 265 Kč | 15 225 Kč | 14 665 Kč | 16 625 Kč | 16 205 Kč | 18 165 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 16 240 Kč | 18 200 Kč | 18 200 Kč | 20 160 Kč | 20 370 Kč | 22 330 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 13 790 Kč | 15 750 Kč | 15 295 Kč | 17 255 Kč | 16 940 Kč | 18 900 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 17 080 Kč | 19 040 Kč | 19 180 Kč | 21 140 Kč | 21 490 Kč | 23 450 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 14 385 Kč | 16 345 Kč | 15 995 Kč | 17 955 Kč | 17 780 Kč | 19 740 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 17 430 Kč | 19 390 Kč | 19 635 Kč | 21 595 Kč | 22 015 Kč | 23 975 Kč |
Superior dvoulůžkový | 14 175 Kč | 16 135 Kč | 15 750 Kč | 17 710 Kč | 17 465 Kč | 19 425 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 14 770 Kč | 16 730 Kč | 16 450 Kč | 18 410 Kč | 18 305 Kč | 20 265 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 17 995 Kč | 19 915 Kč | 20 230 Kč | 22 190 Kč | 22 750 Kč | 24 710 Kč |
Apartmá čtyřlůžkové | 15 575 Kč | 17 535 Kč | 17 430 Kč | 19 390 Kč | 19 425 Kč | 21 385 Kč |
Dům Bedřicha Smetany**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plné penze | polopenze | plné penze | |
Komfort B jednolůžkový | 13 370 Kč | 15 330 Kč | 15 400 Kč | 17 360 Kč | 21 350 Kč | 23 310 Kč |
Komfort B Plus jednolůžkový | 13 615 Kč | 15 575 Kč | 15 680 Kč | 17 640 Kč | 21 840 Kč | 23 800 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 11 585 Kč | 13 545 Kč | 13 125 Kč | 15 085 Kč | 17 675 Kč | 19 635 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 935 Kč | 13 895 Kč | 13 580 Kč | 15 540 Kč | 18 410 Kč | 20 370 Kč |
Komfort A Plus jednolůžkový | 14 140 Kč | 16 100 Kč | 16 345 Kč | 18 305 Kč | 22 890 Kč | 24 850 Kč |
Apartmá čtyřlůžkové | 14 455 Kč | 16 415 Kč | 16 765 Kč | 18 725 Kč | 23 590 Kč | 25 550 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 16 240 Kč | 18 200 Kč | 19 040 Kč | 21 000 Kč | 27 265 Kč | 29 225 Kč |
Alpská růže**** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plné penze | polopenze | plná penze | |
Komfort čtyřlůžkový | 10 290 Kč | 11 690 Kč | 10 885 Kč | 12 185 Kč | 14 525 Kč | 15 925 Kč |
Komfort Plus dvoulůžkový | 10 675 Kč | 12 075 Kč | 11 305 Kč | 12 705 Kč | 15 225 Kč | 16 625 Kč |
Apartmá dvoulůžkové | 13 020 Kč | 14 420 Kč | 13 895 Kč | 15 295 Kč | 19 390 Kč | 20 790 Kč |
Morava***superior | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 10 955 Kč | 12 355Kč | 12 355 Kč | 13 755 Kč | 14 735 Kč | 16 135 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 13 405 Kč | 14 805 Kč | 15 365 Kč | 16 765 Kč | 18 690 Kč | 20 090 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 11 410 Kč | 12 810 Kč | 12 880 Kč | 14 280 Kč | 15 435 Kč | 16 835 Kč |
Superior dvoulůžkový | 11 690 Kč | 13 090 Kč | 13 265 Kč | 14 665 Kč | 15 925 Kč | 17 325 Kč |
Jestřabí*** | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort B dvoulůžkový | 10 255 Kč | 12 215 Kč | 11 445 Kč | 13 405 Kč | 15 015 Kč | 16 975 Kč |
Komfort B jednolůžkový | 12 040 Kč | 14 000 Kč | 13 685 Kč | 15 645 Kč | 18 690 Kč | 20 650 Kč |
Komfort A dvoulůžkový | 10 710 Kč | 12 670 Kč | 12 005 Kč | 13 965 Kč | 15 960 Kč | 17 920 Kč |
Komfort A jednolůžkový | 12 740 Kč | 14 700 Kč | 14 595 Kč | 16 555 Kč | 20 160 Kč | 22 120 Kč |
Komfort A Plus dvoulůžkový | 11 060 Kč | 13 020 Kč | 12 460Kč | 14 420 Kč | 16 695 Kč | 18 655 Kč |
Vila pod Lipami***superior | zimní sezóna 2023 | mezi sezóna 2023 | hlavní sezóna 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | polopenze | plná penze | |
Komfort dvoulůžkový | 10 080 Kč | 11 480 Kč | 10 885 Kč | 12 285 Kč | 13 895 Kč | 15 295 Kč |
Komfort Plus dvoulůžkový | 10 605 Kč | 12 005 Kč | 11 375 Kč | 12 775 Kč | 14 805 Kč | 16 205 Kč |
Sezóny 2023
Zimní sezóna: | 2. 1. - 18. 2. 2023 / 19. 11. - 18.12. 2023 |
Mezi sezóna: | 19. 2. - 15. 4. 2023 / 1. 10. - 18. 11. 2023 |
Hlavní sezóna: | 16. 4. - 30. 9. 2023 |
Ceny pobytu nezahrnují lázeňský poplatek.
Komentáře